Méta PDC

Analyse du métagame Pauper Duel Commander : généraux les plus joués, répartition des couleurs et tendances par tournoi.

11 tournois 146 entrées joueurs 13 octobre 2025 — 15 août 2026

11 tournois · 146 entrées joueurs · du 13 octobre 2025 au 15 août 2026

Ces chiffres décrivent les tournois publiés sur ce site, pas l’intégralité du format. Mis à jour à chaque tournoi publié.

Méta Globale

Généraux les plus joués

  1. Baleful Strix 11/146 8% Couleurs
  2. Crackling Drake 8/146 5% Couleurs
  3. Third Path Iconoclast 6/146 4% Couleurs
  4. Sphinx of the Guildpact 5/146 3% Couleurs
  5. Garland, Knight of Cornelia 5/146 3% Couleurs
  6. Juri, Master of the Revue 5/146 3% Couleurs
  7. Mayhem Devil 4/146 3% Couleurs
  8. Soulherder 4/146 3% Couleurs
  9. Satyr Enchanter 4/146 3% Couleurs
  10. Black Waltz No. 3 4/146 3% Couleurs
  11. Heartfire Hero 3/146 2% Couleurs
  12. Balmor, Battlemage Captain 3/146 2% Couleurs
  13. Huskburster Swarm 3/146 2% Couleurs
  14. Exdeath, Void Warlock 3/146 2% Couleurs
  15. Gut, True Soul Zealot 3/146 2% + Agent of the Iron Throne Couleurs
Voir les 57 autres généraux
  1. Tor Wauki the Younger 3 2%
  2. Dionus, Elvish Archdruid 3 2%
  3. Tannuk, Memorial Ensign 2 1%
  4. Long Feng, Grand Secretariat 2 1%
  5. Dina, Soul Steeper 2 1%
  6. Brushfire Elemental 2 1%
  7. Skirmish Rhino 2 1%
  8. Sedraxis Specter 2 1%
  9. Tenth District Legionnaire 2 1%
  10. Gut, True Soul Zealot 2 1%
  11. Ravenous Squirrel 2 1%
  12. Horrid Shadowspinner 2 1%
  13. Wilson, Refined Grizzly 2 1%
  14. Sailors' Bane 2 1%
  15. Siona, Captain of the Pyleas 2 1%
  16. Loyal Apprentice 2 1%
  17. Spider-Man India 1 1%
  18. Enigma Drake 1 1%
  19. Fynn, the Fangbearer 1 1%
  20. Adeliz, the Cinder Wind 1 1%
  21. Mm'menon, Uthros Exile 1 1%
  22. Kang, Temporal Tyrant 1 1%
  23. Glaring Fleshraker 1 1%
  24. Sprouting Thrinax 1 1%
  25. Indulging Patrician 1 1%
  26. Hemosymbic Mite 1 1%
  27. Gut, True Soul Zealot 1 1%
  28. Mica, Reader of Ruins 1 1%
  29. Junkyard Genius 1 1%
  30. Phyrexian Censor 1 1%
  31. Tidehollow Sculler 1 1%
  32. Silver-Fur Master 1 1%
  33. Ethersworn Sphinx 1 1%
  34. Ingenious Infiltrator 1 1%
  35. Lotleth Troll 1 1%
  36. Nazgûl 1 1%
  37. Arwen Undómiel 1 1%
  38. Khenra Spellspear 1 1%
  39. Zoyowa Lava-Tongue 1 1%
  40. Gyre Engineer 1 1%
  41. Queza, Augur of Agonies 1 1%
  42. Sprite Dragon 1 1%
  43. Arabella, Abandoned Doll 1 1%
  44. Cormela, Glamour Thief 1 1%
  45. Dargo, the Shipwrecker 1 1%
  46. Boggart Cursecrafter 1 1%
  47. Shaman of the Pack 1 1%
  48. Greta, Sweettooth Scourge 1 1%
  49. Marsh Crocodile 1 1%
  50. Skyfisher Spider 1 1%
  51. Venomthrope 1 1%
  52. Survey Mechan 1 1%
  53. Descendant of Storms 1 1%
  54. Hobgoblin, Mantled Marauder 1 1%
  55. Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim 1 1%
  56. Oji, the Exquisite Blade 1 1%
  57. Lagrella, the Magpie 1 1%

Méta par identité de couleur

  • Rakdos 28/146 19%
  • Izzet 22/146 15%
  • Dimir 17/146 12%
  • Golgari 13/146 9%
  • Selesnya 7/146 5%
  • Mono Rouge 7/146 5%
  • Azorius 6/146 4%
  • Boros 6/146 4%
  • 5 Couleurs 5/146 3%
  • Mono Vert 5/146 3%
  • Simic 5/146 3%
  • Mono Noir 4/146 3%
  • Gruul 4/146 3%
  • Grixis 3/146 2%
  • Orzhov 3/146 2%
  • Abzan 2/146 1%
  • Mono Bleu 2/146 1%
  • Incolore 2/146 1%
  • Mono Blanc 2/146 1%
  • Jund 1/146 1%
  • Esper 1/146 1%
  • Bant 1/146 1%

Répartition des couleurs

Répartition des couleurs

Noir 77
Rouge 76
Bleu 62
Vert 43
Blanc 33
Incolore 2

Méta Top 4

Généraux ayant atteint le top 4 sur 13 tournois — 47 places en top 4

Généraux en Top 4

  1. Crackling Drake 7/47 15% Couleurs
  2. Heartfire Hero 3/47 6% Couleurs
  3. Balmor, Battlemage Captain 3/47 6% Couleurs
  4. Gut, True Soul Zealot 3/47 6% + Inspiring Leader Couleurs
  5. Mayhem Devil 3/47 6% Couleurs
  6. Long Feng, Grand Secretariat 2/47 4% Couleurs
  7. Third Path Iconoclast 2/47 4% Couleurs
  8. Soulherder 2/47 4% Couleurs
  9. Gut, True Soul Zealot 2/47 4% + Agent of the Iron Throne Couleurs
  10. Dionus, Elvish Archdruid 2/47 4% Couleurs
  11. Horrid Shadowspinner 2/47 4% Couleurs
  12. Loyal Apprentice Banned 2/47 4% Couleurs
  13. Baleful Strix 2/47 4% Couleurs
  14. Tannuk, Memorial Ensign 1/47 2% Couleurs
  15. Sedraxis Specter 1/47 2% Couleurs
Voir les 8 autres généraux
  1. Fireglass Mentor 1 2%
  2. Ravenous Squirrel 1 2%
  3. Tor Wauki the Younger 1 2%
  4. Tenth District Legionnaire 1 2%
  5. Satyr Enchanter 1 2%
  6. Sailors' Bane 1 2%
  7. Greta, Sweettooth Scourge 1 2%
  8. Hobgoblin, Mantled Marauder 1 2%

Identités de couleur en Top 4

  • Izzet 12/45 27%
  • Rakdos 7/45 16%
  • Mono Rouge 6/45 13%
  • Boros 4/45 9%
  • Golgari 4/45 9%
  • Dimir 4/45 9%
  • Azorius 2/45 4%
  • Mono Vert 2/45 4%
  • Gruul 1/45 2%
  • Grixis 1/45 2%
  • Selesnya 1/45 2%
  • Mono Bleu 1/45 2%

Couleurs en Top 4

Répartition des couleurs

Rouge 31
Bleu 20
Noir 16
Vert 8
Blanc 7